揭秘《变形金刚:地球之战》中的战斗高手——跳跃流变形金刚,其战斗姿态犹如天马行空,技能与气功颇有相似之处,坦克属性更是备受赞誉。现在,让我们一起来剖析跳跃流的属性特色。
| 跳跃流(战士) | |||||||||
| 机器人形态 | 变形形态 | ||||||||
|
|
||||||||
| 对巨焰无比忠诚的跳跃流,愿意为巨焰赴汤蹈火,她用生命捍卫着巨焰的荣耀。作为回报,巨焰全力以赴,将跳跃流培养成一代宗师。值得一提的是,跳跃流还拥有瞬移技能,能瞬间脱离险境。 然而,如何才能让她在关键时刻施展这一神技呢? | |||||||||
| 技能:防御爆冲 | |||||||||
| 勇往直前,吸引敌人火力,竖立防护罩,降低80%伤害。 | |||||||||
| 等级 | 持续时间(秒) | ||||||||
| 1 | 6 | ||||||||
| 2 | 6.3 | ||||||||
| 3 | 6.6 | ||||||||
| 4 | 6.9 | ||||||||
| 5 | 7.2 | ||||||||
| 6 | 7.5 | ||||||||
| 7 | 7.8 | ||||||||
| 8 | 8.1 | ||||||||
| 9 | 8.4 | ||||||||
| 10 | 8.7 | ||||||||
| 参数 | |||||||||
| 等级 | 生命/秒伤(★) | 生命/秒伤(★★) | 生命/秒伤(★★★) | 生命/秒伤(★★★★) | |||||
| 1 | 757 / 12.5 | 1100 / 14.8 | 1450 / 17.2 | 1800 / 20.3 | |||||
| 5 | 852 / 14.0 | 1240 / 16.7 | 1630 / 19.3 | 2030 / 22.8 | |||||
| 10 | 988 / 16.3 | 1440 / 19.3 | 1900 / 22.4 | 2350 / 26.5 | |||||
| 20 | 1580 / 26.1 | 2310 / 31.0 | 3050 / 35.9 | 3780 / 42.5 | |||||
| 30 | N/A | 3720 / 49.8 | 4890 / 57.7 | 6060 / 68.1 | |||||
| 40 | N/A | 5960 / 79.9 | 7850 / 92.5 | 9740 / 109.3 | |||||
| 50 | N/A | N/A | 12600 / 148.5 | 15600 / 175.5 | |||||
| 60 | N/A | N/A | N/A | 22200 / 250.2 | |||||
Copyright © 2025 -998.SU永久有效
抵制不良游戏,拒绝盗版游戏。 注意自我保护,谨防受骗上当。 适度游戏益脑,沉迷游戏伤身。 合理安排时间,享受健康生活